H A R M O N O G R A M
Odwiedzin wiernych z duszpasterską wizytą i jordańską modlitwą przez o.Jerzego Boreczko w 2026r.
| lp | Nazwa ulicy | Numer bloku lub domu | Data | Godziny |
| 1. | Antoniukowska | Blok: 10A;12A;20A;22A | 20.01./wt./ | 15.00-20.00 |
| 2 | Scaleniowa Gromadzka | Cała Cała | 21.01./Sr./ | 15.00-20.00 |
| 3 | Fiedorowicza Dziesięciny | Cała Blok:1;3;7;9;17; dom39 | 22.01./Czw./ | 15.00-20.00 |
| 4. | Dziesięciny | Dom 89 H/1;89J/2; Blok:47;45A;45;41;27. | 23.01./Pt./ | 15.00-20.00 |
| 7. | Gołdapska,Sitarska ,Olecka, Racławicka,Wołkowycka,Skidelska | 24.01./sob./ | 11.00-16.30 | |
| 8. 9. | Tysiąclecia ,Kozłowa | Całe | 26.01./pn./ | 15.00-19.30 |
| 10. | Sokólska | Blok;5;7;11;13;15;17;19;23;25;27;29; 31 | 27.01./wt./ | 15.00-20.00 |
| 12. | Olsztyńska Hajnowska | Cała | 28.01./Sr./ | 15.00-20.00 |
| 13. | Radzymińska | Bloki:2A;4;6;7;8;9;10;15;17;18. | 29.01./Czw./ | 15.00-20.00 |
| 14. 15. | Radzymińska | 20;22;24;26;40;42;44. | 30.01./Pt./ | 15.00-20.0o |
| 16. | Brzeska, Buska | Całe | 31.01./Sob./ | 11.00-16.30 |
| 17. | Białostoczek,, n-ry parzyste | 8;10;12;16;22. | 02.02./Pn./ | 15.00-20.00 |
| 18. | Białostoczek , n-ry parzyste | 18;24;26;28;30;32;34./;36 | 03.02./Wt./ | 15.00-20.00 |
| 19. | Białostoczek, n-ry nieparzyste | 5;7;9;11;13A;15 | 04.02./Sr./ | 15.0-20.00 |
| 20. | Białostoczek n-ry nieparzyste | 17;19A;23;25;27; 29. | 05.02./Czw./ | 15.00-20.00 |
| 21 | Zagumienna | Cala | 06.02./Pt./ | 15.00-20.00 |
| 22. | Hallera | Blok:8;12;dom nr7 Blok;6;domki;13,1526;Blok:17;19;21. 25 | 07.02./Sob./ | 11.00-16.30 |
| 23 | Hallera | Blok:25;27;34; | 09.02./Pn./ | 15.00/20.00 |
| 25 | Hallera | Blok:40;42;46. | 10.02./Wt./ | 15.00-20.00 |
Ewentualne uwagi proszę zgłaszać pod numer telefonu: 602 362 821
H A R M O N O G R A M
odwiedzin wiernych z duszpasterską wizytą oraz jordańską modlitwą przez o. Władysław Masajło w 2026r.:
| Lp | Ulica | Numer domu / bloku | Data odwiedzin | Godzina |
| 1 | Wysoka, Owsiana, Widok, Zielone Wzgórze, Wiatrakowa | Całe | 20.01/wt/ | 16:00–20:00 |
| 2 | Ukośna | 1;3;5;7 | 21.01/śr/ | 16:00–20:00 |
| 3 | Ukośna Morelowa | 9;11;40;42 i Domy Cała | 22.01/cz/ | 16:00–20:00 |
| 4 | Konstytucji 3 Maja Działkowa | 22;22A;30;32 Cała | 23.01/pt/ | 16:00–20:00 |
| 5 | Narewska | Cała | 24.01/sb/ | 10:00–20:00 |
| 6 | Al. Solidarności | Cała | 25.01/nd/ | 12:30–20:00 |
| 7 | Szeroka | Cała | 28.01/śr/ | 16:00–20:00 |
| 8 | Wysoki Stoczek Jana Pawła II, Jaśminowa, Orzechowa, Cisowa, Jałowcowa, Jesionowa | Całe | 29.01/cz/ | 16:00–20:00 |
| 9 | Swobodna | 7;9;15;17;19;21 | 30.01/pt/ | 16:00–20:00 |
| 10 | Swobodna | 27;29;33;35;37;39;41 | 31.01/sb/ | 10:00–20:00 |
| 11 | Swobodna Gajowa | 43;45;45A 71;77 | 01.02/nd/ | 12:30–20:00 |
| 12 | Gajowa | 59;63;65;67;69;69B | 02.02/pn/ | 16:00–20:00 |
| 13 | Gajowa | 61;57 | 04.02/śr/ | 16:00–20:00 |
| 14 | Dworska | 1A;1;3;5;5B;7;7A;9;13 | 05.02/cz/ | 16:00-20:00 |
| 15 | Dworska Jałbrzykowskiego | 15;17;19 i Domy Cała | 06.02/pt/ | 16:00-20:00 |
| 16 | Antoniuk Fabr. Budowlana | 56;11;11A;11B Cała | 07.02/sb/ | 10:00-16:45 |
| 17 | Pochyła Blokowa | 3;4;11/2 10;12;16;18;22;33 | 08/02/nd/ | 12:30-20:00 |
| 18 | Blokowa | 3;4 | 09.02/pn/ | 16:00-20:00 |
Ewentualne uwagi i nowe adresy proszę zgłaszać pod nr tel.: 783-344-309
Wszystkich wiernych, którzy będą przyjmować duchownych prosimy o przygotowanie naczynia z wodą święconą, chleba i soli oraz kartki za zdrowie całej rodziny, a także zapalenie świecy gromnicznej.
| HARMONOGRAM Odwiedzin wiernych z wodą jordańską przez ks. Mirosława Filimoniuka w 2026 r. | ||||
| Nazwa ulicy | Numer bloku | Data odwiedzin | Godziny | |
| Pomiarowa Studzienna | cała 6,8,9,10,12,16,18 | 20.01(wtorek) | 15.00-20.00 | |
| Zagórna (parzyste) | 2,2ABCDFG | 21.01 (środa) | 15.00-20.00 | |
| Zagórna (parzyste) | 2H,4,6,8 | 22.01 (czwartek) | 15.00-20.00 | |
| Łagodna | 1,2,3,4,5 | 23.01 (piątek) | 15.00-20.00 | |
| Łagodna | 6,7,8,9,14 | 24.01 (sobota) | 11.00-17.00 | |
| Palmowa | 2,4,6,8,10,12 | 26 . 01 (poniedziałek) | 15.00-20.00 | |
| Palmowa | 14,16,18,20,22,24 | 27.01 (wtorek) | 15.00-20.00 | |
| Palmowa | 30,30A, 30B | 28.01 (środa) | 15.00- 20.00 | |
| Palmowa Daktylowa Kokosowa | 32,34,38,66,108 Cała Cała | 29.01 (czwartek) | 15.00-20.00 | |
| Kalinowa | 9,11,13,13A,15 | 30.01 (piątek) | 15.00-20.00 | |
| Antoniukowska (nieparzyste) | 1,1A,3,3A,3B, | 31.01(sobota) | 11.00-17.00 | |
| Antoniukowska (nieparzyste) | 5A,15,15A,15B | 02.02 (poniedziałek) | 15.00-20.00 | |
| Cedrowa, Dębowa, Akacjowa, Jodłowa , Bukowa | Cała Całe Całe | 03.02 (wtorek) | 15.00- 20.00 | |
| Jarzębinowa | 2,4,6,8,10 | 04.02 (środa) | 15.00-20.00 | |
| Jarzębinowa | 12,14,14A,16 | 05.02 (czwartek) | 15.00-20.00 | |
| Jarzębinowa | 18,18A,20,24,26 | 06.02.(piątek) | 15.00-20.00 | |
| Ewentualne uwagi i nowe adresy proszę zgłaszać pod nr tel.: 692 404 881 | ||||
H A R M O N O G R A M
odwiedzin wiernych z duszpasterską wizytą oraz jordańską modlitwą przez o. Andrzeja Popławskiego w 2026r:
| Lp | Ulica | Numer domu / bloku | Data odwiedzin | Godzina |
| 1 | Wierzbowa | 2;3;3A;3B;5;5A;5B | 20.01/wt/ | 15.00-20.00 |
| 2 | Wierzbowa | 9;15;17;21;25;29;29A | 21.01/śr/ | 15:00-20:00 |
| 3 | Broniewskiego | Nieparzyste | 22.01/czw/ | 15:00-20:00 |
| 4 | Broniewskiego | 6;6A;6B;6C | 23.01/pt/ | 15:00-20:00 |
| 5 | Broniewskiego | 8;8A;8B;8C;10;12 | 24.01/sb/ | 11.00-17.00 |
| 6 | Sielachowskie, Osowicze | 25.01/nd/ | 13.30-20.00 | |
| 7 | Prowiantowa, Asnyka, Nałkowskiej, Gajcego, Spokojna, Promienna, Kobryńska, Reymonta, Marczukowska, Konduktorska | 26.01 /pon/ | 15:00-20:00 | |
| 8 | Kołłątaja | 27.01/wt/ | 15.00-20.00 | |
| 9 | Zwycięstwa, Hetmańska, Klimkiewiczowej, Płaska | 28.01/śr/ | 15:00-20:00 | |
| 10 | Hanki Ordonówny, Dziecinna | 29.01 /czw/ | 15.00-20:00 | |
| 11 | Gruntowa | 1; 2;3;5;6;6A;6B;6C;7;9 | 30.01/pt/ | 15:00-20:00 |
| 12 | Zawady | 31.01/sb/ | 11:00-17:00 | |
| 13 | Gruntowa Ślusarska | 8;8B;8C; | 01.02/nd/ | 13:30-20:00 |
| 14 | Antoniukowska | 17;17A;17B;19 | 06.02/pt/ | 15:00-20.00 |
| 15 | Antoniukowska | 19A;19B;23 | 07.02/sb/ | 11:00-17:00 |
Ewentualne reklamacje i nowe adresy proszę zgłaszać pod nr tel.: 507 616 703
Wszystkich wiernych, którzy będą przyjmować duchownych prosimy o przygotowanie naczynia z wodą święconą, chleba i soli oraz kartki za zdrowie całej rodziny, a także zapalenie świecy gromnicznej.
H A R M O N O G R A M
odwiedzin wiernych z duszpasterską wizytą oraz jordańską modlitwą przez o. Piotra Omelczuka w 2026r:
| Lp | Ulica | Numer domu/ bloku | Data odwiedzin | Godzina |
| 1 | Rzemieślnicza | 6;11;12;15;15A;21;27; 30A;30B | 20.01/wt/ | 15:00-20:30 |
| 2 | Rzemieślnicza | 30;32;34 | 21.01/śr/ | 15:00-20:30 |
| 3 | Gajowa | 28;30;30B;32;48;58;60; 62;64A;70;72;78 | 22.01/cz/ | 15:00-20:30 |
| 4 | Gajowa | 74;76;80;82;84 | 23.01/pt/ | 15:00-20:30 |
| 5 | Porzeczkowa | cała | 25.01/nd/ | 13:30-20:30 |
| 6 | Zagórna | 11;17;19;21;23;25;25A; 25B;29 | 26.01/pn/ | 15:00-20:30 |
| 7 | Zagórna | 31;33;35;35A;35B;37;39; | 27.01/wt/ | 15:00-20:00 |
| 8 | Antoniukowska Świętokrzyska | 26/36;42;46;48;50;52;54 5;5A | 28.01/śr/ | 15:00-20:30 |
| 9 | Stalowa Antoniukowska | 5 56;56A;60;62 | 29.01/cz/ | 15:00-20:30 |
| 10 | Swobodna | 2;12;14;16;18;28;30;32; 32F | 31.01/sb/ | 11:00-20:30 |
| 11 | Swobodna | 34;36;54; 56; 58;60; 62;64 | 01.02/nd/ | 13:30-20:30 |
| 12 | Tuwima Ogrodniczki | Cała Cała | 02.02/pn/ | 15:00-20:30 |
| 13 | Leszczynowa Oliwkowa Pistacjowa Pigwowa | Cała Cała Cała Cała | 03.02/wt/ | 15:00-20:30 |
Ewentualne uwagi i nowe adresy proszę zgłaszać pod nr tel.: 508-168-607
Wszystkich wiernych, którzy będą przyjmować duchownych prosimy o przygotowanie naczynia z wodą święconą, chleba i soli oraz kartki za zdrowie całej rodziny, a także zapalenie świecy gromnicznej.
